COMPARA LAS SUSPENSIONES RUBY®
Conoce las diferencias generales de cada uno de nuestros modelos de suspensión disponibles y escoge el que mejor se adecue a tu proyecto. Considera que cada modelo indicado es por eje, es decir, lado izquierdo y derecho (soporta en total dos ruedas).
| MODELOS | TK5 | TK6-CM | TK6-RV | TK6-RV-PNEUMATIC |
| PRECIO DESDE | $ 1,190,000 | $1,650,000 | $2,350,000 | $3,150,000 |
| SOPORTA HASTA | 1250kg | 2000kg | 2500kg | 2500kg |
| APERNADURA DE MAZA | 5-114MM / 6-139MM | 5-114MM / 6-139MM | Rescatan originales | Rescatan originales |
| Nº DE ESPIRALES TOTALES | 2 | 2 | 4 | N/A – 2 PULMONES DE AIRE |
| Nº DE AMORTIGUADORES TOTALES | 2 | 2 | 4 | 2 |
| RECORRIDO | ||||
| IDEAL PARA | Mini camper y carros de arrastre en general | Carro de arrastre en general, abiertos o cerrados, casas rodantes livianas | Casas rodantes | Casas rodantes |
| FRENOS | Adicional* | Adicional* | Se rescatan originales | Se rescatan originales |
| SISTEMA DE CONTROL | N/A | N/A | N/A | CONTROL REMOTO DE 4 FUNCIONES |
| LLANTA Y NEUMÁTICO | Adicional* | Adicional* | Adicional* | Adicional* |
*Si su proyecto es una modificación de suspensión, se reutilizan las mazas, el sistema de frenos y las llantas/neumáticos SIN COSTO ADICIONAL.
